Descripció dels productes
| Configuració del feix principal | Placa d'ala superior de 10 mm |
| placa d'ala inferior de 12 mm | |
| placa neutra de 8 mm | |
| Alçada de la caixa de càrrega | 1500/1600/1800/2000/2200 cm (opcional) |
| Capacitat de càrrega | 50-100t. |
| Pes propi | 7.5-10t. |
| Marca de l'eix | Coincidència de fàbrica/ fuwa/ bpw,/saf. |
| Configuració de l'eix | 13t/16t/20t/25t (opcional). |
| Sistema de suspensió | Suspensió pneumàtica, suspensió mecànica (opcional). |
| Marca de pneumàtics | Linglong, sortida del sol, chengshan, zhengxin. |
| Model de pneumàtic | 12pr-22.5/11.00-22.5 |
| Tren d'aterratge | Jost-28t. |
| Preu de venda | Configuració base FOB de 12.100 dòlars; preu específic segons la configuració real. |
Avantatges del semiremolc de la tanca d'estaca
1. Pneumàtics resistents a la pressió: els pneumàtics resistents a la pressió milloren l'eficiència del transport i la capacitat de càrrega, proporcionen un parell elevat, garanteixen una escalada estable i permeten un funcionament lleuger i d'alta qualitat.

2. Marc rígid: el semiremolc de tanca d'estaca compta amb un marc rígid seleccionat per la seva bona resistència a l'impacte.

Etiquetes populars: Semiremolc de tanca de tres eixos en venda, fabricants de semiremolcs de tanca de tres eixos de la Xina per a la venda, fàbrica





